について鑑定します
相手を変更する
| 天体 | サイン | 黄径 | 在住ハウス | エレメント |
|---|---|---|---|---|
| 太陽 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 月 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 水星 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 金星 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 火星 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 木星 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 土星 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 天王星 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 海王星 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 冥王星 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| ASC | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| MC | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| ヘッド | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| テイル | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 太陽 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 木星 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 天体 | サイン | 黄径 | 在住ハウス | エレメント |
|---|---|---|---|---|
| 太陽 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 月 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 水星 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 金星 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 火星 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 木星 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 土星 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 天王星 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 海王星 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 冥王星 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| ASC | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| MC | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| ヘッド | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| テイル | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 金星 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 太陽 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 月 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 天体 | サイン | 黄径 | 在住ハウス | エレメント |
|---|---|---|---|---|
| 太陽 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 月 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 水星 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 金星 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 火星 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 木星 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 土星 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 天王星 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 海王星 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 冥王星 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| ヘッド | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| テイル | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 金星 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 月 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |








| 天体 | サイン | 黄径 | 在住ハウス | エレメント |
|---|---|---|---|---|
| 太陽 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 月 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 水星 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 金星 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 火星 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 木星 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 土星 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 天王星 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 海王星 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 冥王星 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| ASC | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| MC | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| ヘッド | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| テイル | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 太陽 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 木星 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |




































| 土星 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |



| 天体 | サイン | 黄径 | 在住ハウス | エレメント |
|---|---|---|---|---|
| 太陽 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 月 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 水星 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 金星 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 火星 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 木星 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 土星 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 天王星 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 海王星 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 冥王星 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| ASC | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| MC | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| ヘッド | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| テイル | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 天体 | サイン | 黄径 | 在住ハウス | エレメント |
|---|---|---|---|---|
| 太陽 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 月 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 水星 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 金星 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 火星 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 木星 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 土星 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 天王星 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 海王星 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| 冥王星 | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| ヘッド | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |
| テイル | 牡羊座 | 12.3 | 00ハウス | 火 |











































































