
| 観点 | 具体的な配置・関係性 | 相性としての特徴 |
|---|---|---|
| ① 太陽と月の調和 |
片方の太陽ともう片方の月が トライン(120°)やセクスタイル(60°)を形成。 |
性格や感情のリズムが自然に噛み合う。 安心感・居心地のよさを感じやすく、 結婚相性としても良好。 |
| ② 金星と火星の結びつき |
愛情を表す金星と、情熱や行動を司る火星の間に 調和的アスペクトがある。 |
恋愛感情が盛り上がりやすく、 強い惹きつけや魅力を感じやすい。 お互いの魅力を引き出す配置。 |
| ③ 水星同士、または水星と太陽・月の調和 |
コミュニケーションを司る水星が 相手の水星・太陽・月と調和的角度を取る。 |
会話がスムーズで誤解が少ない。 思考や価値観を共有しやすく、 心理的な理解が深まる。 |
| ④ 惑星とハウスの関係 |
相手の惑星が、自分の第5ハウス(恋愛)や 第7ハウス(結婚・パートナーシップ)に入る。 |
恋愛感情を引き出されたり、 「この人と関係を築きたい」という意識が高まりやすい。 結婚や長期的関係へ発展しやすい配置。 |
| 惑星 | 意味・相性のテーマ |
|---|---|
| 太陽 × 月 | 基本的な性格と感情のリズムが合うかどうか |
| 金星 × 火星 | 愛情表現と情熱の方向性が噛み合うか |
| 水星 | 会話・考え方・価値観の伝わりやすさ |
| 土星 | 関係に責任感や試練をもたらす影響 |
| ハウス | 関係のテーマ |
|---|---|
| 第5ハウス(恋愛) | 恋愛感情を引き出しやすく、惹かれ合う関係 |
| 第7ハウス(結婚・パートナー) | 結婚相手として意識しやすく、対等な関係を築きやすい |
| 第11ハウス(友情・仲間) | 友人として支え合い、理想を共有できる関係 |
| エレメントの組み合わせ | 関係の特徴 |
|---|---|
| 火 × 風 | 活発で前向きに盛り上がりやすい関係 |
| 地 × 水 | 安定的で安心感を与え合いやすい関係 |
| 区分の組み合わせ | 関係の特徴 |
|---|---|
| 活動宮同士 | 一緒に行動を起こしやすく、変化を生みやすい |
| 不動宮同士 | 価値観がぶつかることもあるが、長期的な信頼関係を築ける |
| 惑星 | 象徴・読み方のポイント | 調和・緊張の傾向 |
|---|---|---|
| 月(感情・安心感) | 心の奥にある感情や安心感を象徴。 相手の太陽・金星が自分の月に調和すると、安心感と居心地の良さを感じる。 |
火星・土星との緊張は、感情の揺れや試練を示す。 |
| 太陽(基本的自我・生き方) | 人生の方向性・自己表現を示す。 相手の月・アセンダントと調和すると自然体で過ごせる。 |
太陽同士の不調和は価値観や生き方の衝突を表す。 |
| 金星(愛情表現・好み) | 恋愛感情や美意識の象徴。 相手の太陽・月・火星と調和すると惹かれ合いやすい。 |
土星との緊張は、片想いや一方的な関係を生むことも。 |
| 火星(情熱・行動力) | 積極性や性的エネルギーを象徴。 相手の金星との結びつきは強い恋愛的吸引力をもたらす。 |
火星同士の衝突や、月への刺激は情熱的だが衝突も多い。 |
| ハウス | 恋愛での意味 | 相手の惑星が入った時の傾向 |
|---|---|---|
| 第5ハウス(恋愛・ロマンス) | 恋愛のときめきや創造的な喜びを象徴する領域。 | 相手を強く恋愛対象として意識し、感情が動きやすくなる。 |
| 第7ハウス(結婚・パートナー) | 結婚・協力関係・対等なつながりを示す領域。 | 結婚候補としての意識が高まり、長期的関係を築きやすい。 |
| 惑星の組み合わせ | 意味・読み方のポイント | 調和・緊張の傾向 |
|---|---|---|
| 月 × 太陽 | 「生活の共有」を象徴。 月の安心感と太陽の方向性が合うと、自然体で共に暮らせる。 |
調和(トライン・セクスタイル):穏やかで安定した関係。 不調和(スクエア・オポジション):日常的な衝突やズレを生みやすい。 |
| 金星 × 火星 | 「愛情表現と情熱の持続」を象徴。 金星が愛し方を、火星が求め方を示す。 |
調和:恋愛感情が結婚後も続く。 緊張:強い情熱が摩擦や疲れを生むことも。 |
| 土星 × 他の惑星 | 「責任・継続・制約」を象徴。 土星の影響がある関係は、長期的に続く力を持つ。 |
調和:信頼・安定・義務感を支える。 過剰:重さや束縛を感じやすい。 |
| ハウス | 意味 | 相手の惑星が入ったときの傾向 |
|---|---|---|
| 第7ハウス(結婚・パートナーシップ) | 結婚・契約・対等な関係を象徴。 人生の「相手」との関わり方を表す。 |
相手の太陽・月・金星・火星が入ると、 深い縁や特別な絆を感じやすくなる。 第7ハウスの支配星と相手の惑星がアスペクトを取る場合も強い結びつきを示す。 |
コンポジットチャートとは、2人のホロスコープに記された各惑星の「中間点」を結んで作成されるチャートです。 これは、2人の関係性そのものを一つの「人格」や「存在」に見立てて読み解く技法で、 関係の性質・目的・感情の流れ・外部からの印象などを総合的に示します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 作成方法 | 2人のネイタルチャートの各惑星位置の中間点を取って作成する。 |
| 意味するもの | 「2人の関係そのもの」の性格・目的・感情・印象を表す。 |
| 読み解きの軸 | サイン(星座)は性質・傾向、ハウスは関係が展開される場面を示す。 |
| 活用シーン | 恋愛・結婚・友情・ビジネスなど、あらゆる関係性の本質分析に役立つ。 |
シナストリーチャート(相性図)が「2人を比較して関係の相性を探る」のに対し、 コンポジットチャートは「2人を一つの存在として扱い、その関係の性格を分析する」という点が特徴です。 たとえば、「この2人の関係はどんな方向へ進みやすいのか」「外からどう見えるのか」を読み解く際に有効です。
| 惑星・要素 | 意味 | 読み方のポイント |
|---|---|---|
| 太陽 | 関係の核・目的意識 | サインは関係の本質、ハウスは関係が展開される分野を示す。 |
| 月 | 共有する感情・安心感 | サイン=感情の表し方、ハウス=感情が結びつく場面。 |
| 金星 | 愛情表現・ロマンの質 | サイン=愛のスタイル、ハウス=愛が形になる分野。 |
| 火星 | 行動パターン・エネルギーの使い方 | 関係がどんなペースで動き、衝突や活力をどう表すかを見る。 |
| アセンダント | 関係の第一印象・外からの見え方 | 2人の関係が周囲にどう映るか、外的イメージを示す。 |
コンポジットチャートは、シナストリーでは見えにくい関係の「人格的な特徴」や「運命の方向性」を読み解ける点が魅力です。 恋愛や結婚だけでなく、チーム・師弟・親子などの絆を分析する際にも用いられます。
| アスペクト名 | 角度 | 意味・性質 | 恋愛相性での傾向 |
|---|---|---|---|
| コンジャンクション(Conjunction) | 0° | 惑星同士が重なる配置。力が融合し、影響が非常に強い。 | 出会いから強く惹かれる「縁」を感じやすい。 深く結びつくが、衝突も起こりやすい。 |
| オポジション(Opposition) | 180° | 真正面に向かい合う配置。引き合いながらも対立を生みやすい。 | 惹かれ合うが、価値観の違いで衝突しやすい。 刺激が強く、学びの多い関係。 |
| トライン(Trine) | 120° | 自然な調和。エネルギーがスムーズに流れる。 | お互いに無理をせずに関係を築ける。 安定して長続きしやすい。 |
| スクエア(Square) | 90° | 摩擦や葛藤を生みやすいが、成長のきっかけにもなる。 | 惹かれながらも意見がぶつかりやすい。 乗り越えれば強い絆を育める。 |
| セクスタイル(Sextile) | 60° | 緩やかな調和。チャンスをもたらす柔軟な関係。 | 友人関係から恋愛へ発展しやすく、 リラックスした穏やかな相性。 |
| 惑星の組み合わせ | 意味・影響 | 恋愛・結婚での特徴 |
|---|---|---|
| 太陽 × 月 | 方向性(太陽)と感情(月)の調和を示す。 | 生活のリズムや価値観が合いやすく、 無理のない自然な関係を築ける。結婚相性でも重要。 |
| 金星 × 火星 | 愛情(金星)と情熱(火星)の融合を示す。 | 恋愛の引力が非常に強い。 調和的な角度では理想的な恋愛関係となる。 |
| 水星 × 水星/水星 × 太陽・月 | 思考やコミュニケーションの相性を表す。 | 会話や価値観が噛み合えば関係が安定。 不調和だと誤解やすれ違いが起こりやすい。 |
| 土星 × 太陽/月/金星 | 責任感・持続力・現実的安定を示す。 | 関係を長く保つ力を与えるが、 制約や重さとして働くこともある。 |
| エレメント | 該当する星座 | 性質 | 相性の傾向 |
|---|---|---|---|
| 火 | 牡羊座・獅子座・射手座 | 情熱的・直感的・行動的 | 風の星座と相性が良く、活発で前向きな関係を築きやすい。 |
| 地 | 牡牛座・乙女座・山羊座 | 現実的・安定志向・着実 | 水の星座と相性が良く、堅実で落ち着いた関係になりやすい。 |
| 風 | 双子座・天秤座・水瓶座 | 知的・社交的・自由志向 | 火の星座と調和しやすく、明るく刺激的な関係に。 |
| 水 | 蟹座・蠍座・魚座 | 感受性豊か・共感力・情緒的 | 地の星座と穏やかに支え合える関係を築きやすい。 |
| 区分 | 該当する星座 | 性質 | 相性の傾向 |
|---|---|---|---|
| 活動宮 | 牡羊座・蟹座・天秤座・山羊座 | 行動力・決断力・主導性 | 同じ活動宮同士は衝突しやすいが、刺激的で成長し合える。 |
| 不動宮 | 牡牛座・獅子座・蠍座・水瓶座 | 持続力・安定感・信念が強い | 安定した関係を築けるが、変化を受け入れにくい傾向も。 |
| 柔軟宮 | 双子座・乙女座・射手座・魚座 | 柔軟性・適応力・調整力 | 合わせやすく穏やかな関係を築けるが、やや流されやすい面も。 |
| 分類 | 該当する星座 | 性質 | 相性の傾向 |
|---|---|---|---|
| 男性宮(陽) | 火・風の星座 | 外向的・積極的・行動的 | 同性質同士はテンポが合いやすく、明るく活発な関係に。 |
| 女性宮(陰) | 地・水の星座 | 内向的・受容的・感受的 | 同性質同士は穏やかで落ち着いた関係。 異質同士は補い合える関係になりやすい。 |
| ハウス | 象意(意味) | 相手の惑星が入ったときの影響 |
|---|---|---|
| 第5ハウス(恋愛・楽しみ) | 恋愛・創造・自己表現・喜び |
相手の惑星が入ると、ときめきや楽しさを感じやすくなる。 金星や火星が入ると恋愛感情が高まり、情熱的な関係に発展しやすい。 |
| 第7ハウス(結婚・パートナーシップ) | 契約・対人関係・結婚 |
太陽や月、金星などが入ると「この人が自分のパートナー」と感じやすい。 結婚や長期的な関係に発展しやすい最重要ハウス。 |
| 第8ハウス(共有・深い絆) | 共有資産・親密さ・変容 |
相手の惑星が入ると、経済的・精神的に強い結びつきを生む。 一方で、依存や執着など深い関係性になる場合もある。 |